Concejalía de Hacienda
Cuadro comparativo del gasto en las Fiestas Patronales Años 2006-2013
Tras haber acabado las fiestas patronales, como en años anteriores, queremos compartir con todos los vecinos y vecinas del municipio los datos económicos de las mismas.
En el capítulo de gastos, estas fiestas han sido las más austeras de los últimos años 66.028,64 €, habiéndose reducido en 59.625,59 euros respecto a las del año anterior, lo que supone un 47,45 % menos de gasto que el año anterior. El desglose de los gastos es el siguiente:
EMPRESA SUMINISTRADORA | CONCEPTO DE GASTO | IMPORTE |
ORQUESTAS | TRÁFICO(14 DE AGOSTO), AMADEUS(15 DE AGOSTO), TRÁFICO (16 DE AGOSTO), AMADEUS(17 DE AGOSTO) Y ESPECTÁCULO DE VARIEDADES «ANA MARÍA E ISIDRO DE LA VERA»(18 DE AGOSTO) | 9.680,00€ |
TOROS | FESTEJOS TAURINOS (NOVILLADA Y ENCIERROS) | 29.788,96€ |
FRANCISCO CANALES | ESPECTACULO ECUESTRE DÍA 16 DE AGOSTO DE 2013 | 4.840,00€ |
COMARFI, S.L. | BANDERAS Y BOLSAS FLECOS PARA FIESTAS PATRONALES | 174,24€ |
BANDA PAMPLONÍCA | «BANDA PAMPLONICA» DURANTE LOS DÍAS 14, 15, 16, 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2013 | 11.700,00€ |
SUPERSOL | 350 KG DE CARNE PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE 2013 | 2.096,50€ |
VARIOS | MANUTENCIÓN PROTECCION | 1.000,00€ |
RURAL GOURMET | REFRIGERIO BANDA PAMPLONICA | 254,10€ |
TROFESA | PLACA PEÑAS Y BANDA PAMPLONICA | 101,64€ |
PANADERIA | PAN PARA LA JIRA Y PAN RALLADO | 604,00€ |
SUPERMERCADOS | SUMINISTROS VARIOS PARA SANGRÍA Y FILETES | 699,10€ |
BAMBURY | RAMOS FLORES OFRENDA FLORAL Y MISA | 50,00€ |
REVISTA | REVISTA DE LAS FIESTAS 2013 | 5.040,00€ |
TOTAL GASTO | 66.028,54€ |
El desglose de los ingresos es el siguiente:
CONCEPTO DE INGRESO | IMPORTE |
INGRESOS POR FERIANTES Y PUESTOS AMBULANTES | 9.651,42€ |
BARRAS EN LA CALLE | 1.184,50€ |
SUBVENCIÓN TOROS | 7.763,00€ |
ANUNCIOS REVISTA FIESTAS | 5.298,00€ |
TOTAL INGRESOS | 23.896,92€ |
Al gasto correspondiente a las fiestas del 2013, habría que restar los ingresos que ha recibido el Ayuntamiento que han sido de 23.896,92 euros, quedando el coste real de las fiestas en 42.131,62 euros.
Desde el equipo de gobierno estamos cumpliendo lo estipulado en el plan de ajuste promovido por el gobierno central y el presupuesto municipal, siendo austeros en el gasto en festejos y priorizando en el gasto social que se realiza durante todo el año en beneficio de todos, escuela infantil, actividades deportivas, culturales y de ocio y residencia de mayores. En este sentido, lo ahorrado en festejos nos permite a modo de ejemplo, seguir manteniendo la residencia municipal.
Desde el Ayuntamiento, queremos reiterar el agradecimiento a los vecinos, las peñas, asociaciones, protección civil, empleados municipales y a otros colaboradores, por su participación desinteresada en el desarrollo de la Fiestas Patronales.